<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Adwords Qualityscore -Blackbox?</title>
	<atom:link href="http://www.ads2people.de/blog/sem/adwords-qualityscore-blackbox/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ads2people.de/blog/sem/adwords-qualityscore-blackbox/</link>
	<description>Das SEM, SEO, WEB ANALYTICS BLOG</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2011 19:01:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Wie bestimmt Google den Qualitätsfaktor von AdWords-Landingpages? &#124; Online Marketing Insights</title>
		<link>http://www.ads2people.de/blog/sem/adwords-qualityscore-blackbox/comment-page-1/#comment-930</link>
		<dc:creator>Wie bestimmt Google den Qualitätsfaktor von AdWords-Landingpages? &#124; Online Marketing Insights</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 11:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ads2people.de/blog/?p=9#comment-930</guid>
		<description>[...] Adwords Qualityscore-Blackbox? (ADS2PEOPLE) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Adwords Qualityscore-Blackbox? (ADS2PEOPLE) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Linkereien (weekly) &#171; lieblinks</title>
		<link>http://www.ads2people.de/blog/sem/adwords-qualityscore-blackbox/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Linkereien (weekly) &#171; lieblinks</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 22:45:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ads2people.de/blog/?p=9#comment-19</guid>
		<description>[...] Adwords Qualityscore der Google Zielseiten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Adwords Qualityscore der Google Zielseiten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Benjamin Wingerter</title>
		<link>http://www.ads2people.de/blog/sem/adwords-qualityscore-blackbox/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Benjamin Wingerter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 07:09:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ads2people.de/blog/?p=9#comment-12</guid>
		<description>Definitiv hilfreicher Artikel, denn eine ausführliche Beschreibung zum Qualitätsfaktor wie diese, veröffentlichen SEM Agenturen sonst nicht. Ich glaube, wer ein Grundverständnis für SEM durch das Lesen von Büchern hat, kann wie ich aus Eurem Artikel richtig was rausholen. Zumindest brauche ich mich jetzt nicht mehr wundern, warum neu angelegte AdWords Accounts nicht ziehen, während alte Accounts für die selben Domains kleine Vorteile beim Preis haben. Dankeschön.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Definitiv hilfreicher Artikel, denn eine ausführliche Beschreibung zum Qualitätsfaktor wie diese, veröffentlichen SEM Agenturen sonst nicht. Ich glaube, wer ein Grundverständnis für SEM durch das Lesen von Büchern hat, kann wie ich aus Eurem Artikel richtig was rausholen. Zumindest brauche ich mich jetzt nicht mehr wundern, warum neu angelegte AdWords Accounts nicht ziehen, während alte Accounts für die selben Domains kleine Vorteile beim Preis haben. Dankeschön.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: t3n-Linktipps: AdWords-Kampagnen verbessern, Twitter-Boom, Social Media, Werbung auf Twitter und WordPress-Insidertipps » t3n Magazin</title>
		<link>http://www.ads2people.de/blog/sem/adwords-qualityscore-blackbox/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>t3n-Linktipps: AdWords-Kampagnen verbessern, Twitter-Boom, Social Media, Werbung auf Twitter und WordPress-Insidertipps » t3n Magazin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 14:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ads2people.de/blog/?p=9#comment-10</guid>
		<description>[...] sich über die Keywords, den Anzeigentext und die Click-Through-Rate der Anzeige optimieren. Im Ads2People Blog werden weitere, bisher nicht so beachtete Hebel zur positiven Beeinflussung des Qualitätsfaktors [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sich über die Keywords, den Anzeigentext und die Click-Through-Rate der Anzeige optimieren. Im Ads2People Blog werden weitere, bisher nicht so beachtete Hebel zur positiven Beeinflussung des Qualitätsfaktors [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ermis-Net Social Bookmarking Service</title>
		<link>http://www.ads2people.de/blog/sem/adwords-qualityscore-blackbox/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Ermis-Net Social Bookmarking Service</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 12:45:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ads2people.de/blog/?p=9#comment-8</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Adwords Qualityscore -Blackbox...&lt;/strong&gt;

Der Artikel zeigt, welche Faktoren bei der Zusammensetzung des Google Adwords Qualitätsfaktors eine Rolle spielen und wie man diese gezielt einsetzt, um seinen eigenen Qualityscore zu verbessern....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Adwords Qualityscore -Blackbox&#8230;</strong></p>
<p>Der Artikel zeigt, welche Faktoren bei der Zusammensetzung des Google Adwords Qualitätsfaktors eine Rolle spielen und wie man diese gezielt einsetzt, um seinen eigenen Qualityscore zu verbessern&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

